Tabuľka
2. BLMF
| CP | Mužstvo | Záp. | Výh. | Rem. | Preh. | VG | IG | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dimitrovka | 34 | 30 | 1 | 3 | 474 | : 250 | 79 | |
| 2. | Ružový Balet | 34 | 24 | 3 | 7 | 363 | : 216 | 75 | |
| 3. | Lazio | 34 | 22 | 1 | 11 | 403 | : 232 | 67 | |
| 4. | OFM Štrkovec | 34 | 22 | 1 | 11 | 243 | : 197 | 67 | |
| 5. | Kanonieri | 34 | 22 | 0 | 12 | 310 | : 227 | 66 | |
| 6. | Dream Team | 34 | 21 | 2 | 11 | 281 | : 226 | 65 | |
| 7. | Businessclub | 34 | 21 | 1 | 12 | 381 | : 304 | 58 | |
| 8. | Mexiko | 34 | 19 | 1 | 14 | 314 | : 284 | 55 | |
| 9. | Juventus | 34 | 17 | 2 | 15 | 277 | : 260 | 50 | |
| 10. | FC Huricanes | 34 | 19 | 0 | 15 | 325 | : 275 | 48 | |
| 11. | Magic | 34 | 14 | 2 | 18 | 209 | : 243 | 44 | |
| 12. | Avantgard Zeppelin | 34 | 11 | 3 | 20 | 233 | : 342 | 36 | |
| 13. | RadioLAN | 34 | 14 | 0 | 20 | 326 | : 313 | 33 | |
| 14. | Miletička Juniors | 34 | 10 | 0 | 24 | 250 | : 432 | 27 | |
| 15. | Partizán 04 Bratislava | 34 | 7 | 1 | 26 | 209 | : 348 | 19 | |
| 16. | Atlantída | 34 | 7 | 1 | 26 | 217 | : 317 | 19 | |
| 17. | OFM | 34 | 4 | 1 | 29 | 241 | : 500 | 13 | |
| 18. | SGB | 34 | 12 | 0 | 22 | 215 | : 305 | 9 |
