...zas krk a zatiaľ bližšie nešpecifikované zdravotné problémy (možno vyplývajúce práve z toho môjho krku), pravdepodobnosť mojej účasti je dosť malá.
Preview : Magic-Bepon
30.03.2011 20:55V nedeľu 3.4.2011 o 12.00 na ihrisku C nás čaká 6bodový zápas s Beponom. Súperom, ktorý sa na nás vie namotivovať, ale to by sa dalo povedať o viacerých tímoch. Na jeseň sme prehrali 7:12, góly za nás zaznamenali Marek 3,Rolo 3,Boris. Nakoľko sme oddýchnutí po kontumčnej výhre nad Someliermi mohli by sme to zúročiť k trom bodom. Bepon minulý týždeň prehral s Fc Paťo 3:4. Výsledky nášho súpera :
| 1.kolo | Bepon | - | Sporting Academica | 8 | : | 1 | (2:1) |
| 2.kolo | FC Corleone | - | Bepon | 3 | : | 7 | (3:3) |
| 3.kolo | Bepon | - | Atlantída Drinkers | 9 | : | 7 | (4:4) |
| 4.kolo | Bepon | - | Magic | 12 | : | 7 | (4:4) |
| 5.kolo | Atlas.sk Budvar | - | Bepon | 6 | : | 4 | (1:2) |
| 6.kolo | Bepon | - | FC Different Colours United | 10 | : | 5 | (4:2) |
| 7.kolo | Bepon | - | OFM | 12 | : | 2 | (4:2) |
| 8.kolo | Dream Team | - | Bepon | 15 | : | 4 | (9:1) |
| 9.kolo | Bepon | - | FC Nálepky | 17 | : | 8 | (7:5) |
| 10.kolo | Someliéri | - | Bepon | 3 | : | 11 | (2:4) |
| 11.kolo | Partizán 04 Bratislava | - | Bepon | 2 | : | 8 | (0:1) |
| 12.kolo | OFM Štrkovec | - | Bepon | 5 | : | 9 | (2:2) |
| 13.kolo | FC Paťo | - | Bepon | 0 | : | 8 | (0:3) |
| 14.kolo | Bepon | - | Avantgard Zeppelin | 9 | : | 1 | (3:0) |
| 15.kolo | Bepon | - | FC Huricanes | 10 | : | 4 | (2:2) |
| 16.kolo | FC Corleone | - | Bepon | 9 | : | 4 | (4:2) |
| 17.kolo | Bepon | - | Atlantída Drinkers | 9 | : | 7 | (5:4) |
| 18.kolo | FC Paťo | - | Bepon | 4 | : | 3 | (2:2) |
Kto nemôžte prísť dajte včas vedieť.
Dík
———
SpäťDiskusná téma: Preview : Magic-Bepon
Dátum 01.04.2011
Vložil Majkee
Titulok Asi nie...
———
Dátum 31.03.2011
Vložil boris
Titulok zranenie
zdravim Vas pani,
musim sa opat na chvilu zapisat na listinu zranenych hracov. o pripadnej zmene budem Tomasa informovat.
drzte sa.
———
